SDEC H Industrial Engine
H series has the characteristics of small size, strong power, reliable and durable, with large torque reserve coefficient and low temperature start-up performance.
The advantages of good, fuel consumption, low vibration and noise are welcomed by the construction machinery market. Torque reserve up to 36%, power it covers 66-228kW and meets non-road country IV emission standards.
The H series engine is based on the characteristics of the Chinese market, jointly designed with the British RICARDO, using GPDP a new generation of four-valve engines built according to SAIC MOTOR standards.
The automated production and assembly lines customized for the H series by HELLER, KUKA, US0N and other international equipment manufacturers are adopted, and controlled by the MES system. SPS system guarantees good product consistency and high reliability.
General Specifications of H Industrial Engine
| Engine Type: | 4 Strokes |
| Displacement: | 4.3 – 7.2 L |
| Bore * Stroke: | 105 -108 mm * 124 mm |
| Advertised Power: | 66 – 228 kW @ 1800 – 2300 RPM |
| Peak Torque: | 400 – 1250 N.m @ 1300 – 1600 RPM |
| Rated Speed: | 1800 – 2300 RPM |
| Emission Standards: | Non-road National IV |
| Dry Weight: | N/A |
| Dimension(L * W * H): | N/A |
Engine Model | Rated Power | Peak Torque | Engine Model | Rated Power | Peak Torque | |
| SC4H180G4-I | 129 kW @ 2200 RPM | 660 N.m @ 1400 RPM | SC4H160G4-I | 118 kW @ 2200 RPM | 660 N.m @ 1400 RPM | |
SC4H160.1G4 | 118 kW @ 2000 RPM | 660 N.m @ 1300 RPM | SC4H160.2G4-I | 118 kW @ 1800 RPM | 660 N.m @ 1400 RPM | |
SC4H155G4 | 113 kW @ 2200 RPM | 660 N.m @ 1400 RPM | SC4H150G4 | 110.3 kW @ 2200 RPM | 660 N.m @ 1400 RPM | |
SC4H140G4-I | 103 kW @ 2200 RPM | 610 N.m @ 1400 RPM | SC4H140.3G4 | 103 kW @ 2300 RPM | 565 N.m @ 1600 RPM | |
| SC4H140.2G4-I | 103 kW @ 1800 RPM | 660 N.m @ 1400 RPM | SC4H140.1G4-I | 103 kW @ 2000 RPM | 600 N.m @ 1400 RPM | |
| SC4H135.3G4 | 99.3 kW @ 2300 RPM | 560 N.m @ 1400 RPM | SC4H130G4-I | 95.6 kW @ 2200 RPM | 560 N.m @ 1400 RPM | |
| SC4H130.1G4-I | 95.6 kW @ 2000 RPM | 560 N.m @ 1400 RPM | SC4H130.3G4-I | 95.6 kW @ 2300 RPM | 540 N.m @ 1400 RPM | |
| SC4H125G4-I | 92 kW @ 2200 RPM | 540 N.m @ 1400 RPM | SC4H125.1G4-I | 92 kW @ 2000 RPM | 540 N.m @ 1400 RPM | |
| SC4H125.2G4-I | 92 kW @ 1800 RPM | 600 N.m @ 1400 RPM | SC4H125.3G4-I | 92 kW @ 2300 RPM | 510 N.m @ 1400 RPM | |
| SC4H120.3G4 | 88.2 kW @ 2300 RPM | 540 N.m @ 1400 RPM | SC4H115G4-I | 85 kW @ 2200 RPM | 500 N.m @ 1400 RPM | |
| SC4H115.1G4 | 85 kW @ 2000 RPM | 500 N.m @ 1400 RPM | SC4H115.3G4 | 85 kW @ 2300 RPM | 475 N.m @ 1400 RPM | |
| SC4H110G4 | 81 kW @ 2200 RPM | 485 N.m @ 1400 RPM | SC4H110.3G4 | 81 kW @ 2300 RPM | 500 N.m @ 1400 RPM | |
| SC4H110.2G4 | 81 kW @ 1800 RPM | 520 N.m @ 1300 RPM | SC4H105.3G4 | 77.3 kW @ 2300 RPM | 450 N.m @ 1400 RPM | |
| SC4H100G4-I | 73.5 kW @ 2200 RPM | 430 N.m @ 1400 RPM | SC4H100.1G4-I | 73.5 kW @ 2000 RPM | 430 N.m @ 1400 RPM | |
| SC4H100.2G4 | 73.5 kW @ 1800 RPM | 450 N.m @ 1300 RPM | SC4H100.3G4 | 73.5 kW @ 2300 RPM | 420 N.m @ 1400 RPM | |
| SC4H95.3G4 | 70 kW @ 2300 RPM | 420 N.m @ 1400 RPM | SC4H90.3G4 | 66.2 kW @ 2300 RPM | 400 N.m @ 1400 RPM | |
| SC4H190G4-I | 129 kW @ 2200 RPM | 730 N.m @ 1400 RPM | SC4H190.1G4-I | 129 kW @ 2000 RPM | 730 N.m @ 1400 RPM | |
| SC4H190.2G4-I | 129 kW @ 1800 RPM | 730 N.m @ 1400 RPM | SC4H180G4-II | 129 kW @ 2200 RPM | 720 N.m @ 1400 RPM | |
| SC4H180.1G4-I | 129 kW @ 2000 RPM | 730 N.m @ 1400 RPM | SC4H180.2G4-I | 129 kW @ 1800 RPM | 730 N.m @ 1400 RPM | |
| SC4H175G4 | 129 kW @ 2200 RPM | 700 N.m @ 1400 RPM | SC4H170G4 | 125 kW @ 2200 RPM | 680 N.m @ 1400 RPM | |
| SC4H160G4-II | 118 kW @ 2200 RPM | 650 N.m @ 1400 RPM | SC4H160.1G4-I | 118 kW @ 2000 RPM | 680 N.m @ 1400 RPM | |
| SC4H160.2G4-II | 118 kW @ 1800 RPM | 700 N.m @ 1400 RPM | SC4H140G4-II | 103 kW @ 2200 RPM | 600 N.m @ 1400 RPM | |
| SC4H140.1G4-II | 103 kW @ 2000 RPM | 600 N.m @ 1400 RPM | SC4H140.2G4-II | 103 kW @ 1800 RPM | 660 N.m @ 1400 RPM | |
| SC4H130G4-II | 95.6 kW @ 2200 RPM | 560 N.m @ 1400 RPM | SC4H130.1G4-II | 95.6 kW @ 2000 RPM | 560 N.m @ 1400 RPM | |
| SC4H130.3G4-II | 95.6 kW @ 2300 RPM | 540 N.m @ 1400 RPM | SC4H125G4-II | 92 kW @ 2200 RPM | 550 N.m @ 1400 RPM | |
| SC4H125.1G4-II | 92 kW @ 2000 RPM | 580 N.m @ 1400 RPM | SC4H125.2G4-II | 92 kW @ 1800 RPM | 600 N.m @ 1400 RPM | |
| SC4H125.3G4-II | 92 kW @ 2300 RPM | 550 N.m @ 1400 RPM | SC4H115G4-II | 85 kW @ 2200 RPM | 500 N.m @ 1400 RPM | |
| SC4H100G4-II | 73.5 kW @ 2200 RPM | 430 N.m @ 1400 RPM | SC4H100.1G4-II | 73.5 kW @ 2000 RPM | 430 N.m @ 1400 RPM | |
| SC4H220G4 | 162 kW @ 2200 RPM | 820 N.m @ 1400 RPM | SC4H220.1G4 | 162 kW @ 2000 RPM | 820 N.m @ 1400 RPM | |
| SC4H200G4 | 147 kW @ 2200 RPM | 810 N.m @ 1400 RPM | SC4H200.1G4 | 147 kW @ 2000 RPM | 820 N.m @ 1400 RPM | |
| SC4H200.2G4 | 147 kW @ 1800 RPM | 820 N.m @ 1400 RPM | SC4H190G4-II | 140 kW @ 2200 RPM | 780 N.m @ 1400 RPM | |
| SC4H190.1G4 | 140 kW @ 2000 RPM | 820 N.m @ 1400 RPM | SC4H190.2G4-II | 140 kW @ 1800 RPM | 820 N.m @ 1400 RPM | |
| SC4H180G4-III | 132.5 kW @ 2200 RPM | 720 N.m @ 1400 RPM | SC4H180.1G4-II | 132.5 kW @ 2000 RPM | 750 N.m @ 1400 RPM | |
| SC4H180.2G4-II | 132.5 kW @ 1800 RPM | 800 N.m @ 1400 RPM | SC4H160G4-III | 118 kW @ 2200 RPM | 660 N.m @ 1400 RPM | |
| SC7H260G4-I | 191.5 kW @ 2200 RPM | 1000 N.m @ 1400 RPM | SC7H250G4-I | 184 kW @ 2200 RPM | 980 N.m @ 1400 RPM | |
| SC7H240G4-I | 177 kW @ 2200 RPM | 960 N.m @ 1400 RPM | SC7H230G4-I | 169 kW @ 2200 RPM | 960 N.m @ 1400 RPM | |
| SC7H220G4-I | 162 kW @ 2200 RPM | 930 N.m @ 1400 RPM | SC7H220.1G4-I | 162 kW @ 2000 RPM | 930 N.m @ 1300 RPM | |
| SC7H215G4 | 158.5 kW @ 2200 RPM | 900 N.m @ 1400 RPM | SC7H210G4 | 155 kW @ 2200 RPM | 910 N.m @ 1400 RPM | |
| SC7H210.1G4 | 155 kW @ 2000 RPM | 850 N.m @ 1300 RPM | SC7H200G4-I | 147 kW @ 2200 RPM | 860 N.m @ 1400 RPM | |
| SC7H200.1G4-I | 147 kW @ 2000 RPM | 840 N.m @ 1300 RPM | SC7H200.2G4-I | 147 kW @ 1800 RPM | 930 N.m @ 1300 RPM | |
| SC7H195G4 | 143.5 kW @ 2200 RPM | 850 N.m @ 1400 RPM | SC7H190G4 | 140 kW @ 2200 RPM | 850 N.m @ 1400 RPM | |
| SC7H190.1G4-II | 140 kW @ 2000 RPM | 850 N.m @ 1300 RPM | SC7H190.2G4 | 140 kW @ 1800 RPM | 900 N.m @ 1300 RPM | |
| SC7H190.4G4 | 140 kW @ 2200 RPM | 820 N.m @ 1400 RPM | SC7H185.4G4 | 132.5 kW @ 2200 RPM | 780 N.m @ 1400 RPM | |
| SC7H185G4 | 136 kW @ 2200 RPM | 800 N.m @ 1400 RPM | SC7H185.1G4 | 136 kW @ 2000 RPM | 800 N.m @ 1400 RPM | |
| SC7H185.2G4 | 136 kW @ 1800 RPM | 880 N.m @ 1400 RPM | SC7H180G4 | 129 kW @ 2200 RPM | 800 N.m @ 1400 RPM | |
| SC7H180.1G4 | 129 kW @ 2000 RPM | 850 N.m @ 1300 RPM | SC7H180.2G4 | 129 kW @ 1800 RPM | 850 N.m @ 1300 RPM | |
| SC7H175G4 | 129 kW @ 2200 RPM | 750 N.m @ 1400 RPM | SC7H175.1G4 | 129 kW @ 2000 RPM | 750 N.m @ 1300 RPM | |
| SC7H175.2G4 | 129 kW @ 1800 RPM | 820 N.m @ 1300 RPM | SC7H175.3G4 | 127 kW @ 2200 RPM | 650 N.m @ 1400 RPM | |
| SC7H175.4G4 | 129 kW @ 2100 RPM | 800 N.m @ 1300 RPM | SC7H170G4 | 125 kW @ 2200 RPM | 730 N.m @ 1400 RPM | |
| SC7H170.1G4 | 125 kW @ 2000 RPM | 750 N.m @ 1300 RPM | SC7H165G4 | 122 kW @ 2200 RPM | 720 N.m @ 1400 RPM | |
| SC7H165.3G4 | 122 kW @ 2300 RPM | 640 N.m @ 1400 RPM | SC7H160G4 | 118 kW @ 2200 RPM | 690 N.m @ 1400 RPM | |
| SC7H160.1G4-II | 118 kW @ 2000 RPM | 700 N.m @ 1400 RPM | SC7H160.2G4 | 118 kW @ 1800 RPM | 750 N.m @ 1300 RPM | |
| SC7H160.3G4 | 118 kW @ 2300 RPM | 720 N.m @ 1400 RPM | SC7H160.4G4 | 121 kW @ 2200 RPM | 618 N.m @ 1400 RPM | |
| SC7H155G4 | 114 kW @ 2200 RPM | 670 N.m @ 1400 RPM | SC7H155.3G4 | 114 kW @ 2300 RPM | 615 N.m @ 1400 RPM | |
| SC7H150G4 | 110.3 kW @ 2200 RPM | 660 N.m @ 1400 RPM | SC7H150.1G4 | 110.3 kW @ 2000 RPM | 660 N.m @ 1300 RPM | |
| SC7H150.2G4 | 110.3 kW @ 1800 RPM | 710 N.m @ 1300 RPM | SC7H150.3G4 | 110.3 kW @ 2300 RPM | 665 N.m @ 1400 RPM | |
| SC7H150.4G4 | 115 kW @ 2200 RPM | 570 N.m @ 1400 RPM | SC7H145G4 | 107 kW @ 2200 RPM | 625 N.m @ 1400 RPM | |
| SC7H145.4G4 | 107 kW @ 1900 RPM | 750 N.m @ 1300 RPM | SC7H145.3G4 | 107 kW @ 2300 RPM | 600 N.m @ 1400 RPM | |
| SC7H140G4 | 103 kW @ 2200 RPM | 615 N.m @ 1400 RPM | SC7H140.3G4 | 103 kW @ 2300 RPM | 590 N.m @ 1400 RPM | |
| SC7H135.3G4 | 99.3 kW @ 2300 RPM | 600 N.m @ 1400 RPM | SC7H135G4 | 99.3 kW @ 2200 RPM | 580 N.m @ 1400 RPM | |
| SC7H130G4 | 95.6 kW @ 2200 RPM | 580 N.m @ 1400 RPM | SC7H130.3G4 | 95.6 kW @ 2300 RPM | 580 N.m @ 1400 RPM | |
| SC7H125.1G4 | 92 kW @ 2000 RPM | 580 N.m @ 1400 RPM | SC7H125G4 | 92 kW @ 2200 RPM | 550 N.m @ 1400 RPM | |
| SC7H125.3G4 | 92 kW @ 2300 RPM | 550 N.m @ 1400 RPM | SC7H120G4 | 88.2 kW @ 2200 RPM | 520 N.m @ 1400 RPM | |
| SC7H120.3G4 | 88.2 kW @ 2300 RPM | 520 N.m @ 1400 RPM | SC7H310G4 | 228 kW @ 2200 RPM | 1250 N.m @ 1400 RPM | |
| SC7H290G4 | 213.5 kW @ 2200 RPM | 1180 N.m @ 1400 RPM | SC7H290.1G4 | 213.5 kW @ 2000 RPM | 1180 N.m @ 1400 RPM | |
| SC7H280G4 | 206 kW @ 2200 RPM | 1130 N.m @ 1400 RPM | SC7H275G4 | 202.5 kW @ 2200 RPM | 1120 N.m @ 1400 RPM | |
| SC7H260G4-II | 191.5 kW @ 2200 RPM | 1060 N.m @ 1400 RPM | SC7H260.1G4 | 191.5 kW @ 2000 RPM | 1100 N.m @ 1400 RPM | |
| SC7H250G4-II | 184 kW @ 2200 RPM | 1020 N.m @ 1400 RPM | SC7H240G4-II | 177 kW @ 2200 RPM | 980 N.m @ 1400 RPM | |
| SC7H240.1G4 | 177 kW @ 2000 RPM | 1020 N.m @ 1400 RPM | SC7H230G4-II | 169.5 kW @ 2200 RPM | 950 N.m @ 1400 RPM | |
| SC7H220G4-II | 162 kW @ 2200 RPM | 900 N.m @ 1400 RPM | SC7H220.1G4-II | 162 kW @ 2000 RPM | 950 N.m @ 1400 RPM | |
SC7H200G4-II | 147 kW @ 2200 RPM | 860 N.m @ 1400 RPM | SC7H200.1G4-II | 147 kW @ 2000 RPM | 900 N.m @ 1400 RPM | |
SC7H200.2G4-II | 147 kW @ 1800 RPM | 950 N.m @ 1400 RPM | ||||
| ——END—— | ||||||
SDEC H Series Industrial Engine
This list including all models of SDEC H Series Industrial Engine.
Click here to find industrial engines by type (Fuel System & Emission Standard).
No Results Found
The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.


